서산시장애인복지관 2022년도 세입.세출 결산 공고
공고 제2023-21호
서산시장애인복지관 2022년도 세입·세출 결산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무・회계규칙 제19조 및 복지관 예산과 결산규정 제22조에 의거, 2022년도 세입·세출 결산 내역을 아래와 같이 공고합니다.
2023. 4. 11.
서산시장애인복지관장
서산시장애인복지관 일반회계
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) |
총 계 | 2,498,184 | 2,518,194 | 20,011 | 총 계 | 2,498,184 | 2,199,836 | △298,344 |
사업수입 | 2,000 | 1,520 | △480 | 사 무 비 | 1,316,340 | 1,272,539 | △43,801 |
보조금 | 1,993,055 | 1,992,969 | △85 | 업무추진비 | 27,420 | 23,158 | △4,262 |
후원금 | 70,350 | 80,296 | 9,946 | 운 영 비 | 204,266 | 188,828 | △15,437 |
전입금 | 40,000 | 45,000 | 5,000 | 시 설 비 | 70,565 | 61,448 | △9,116 |
이월금 | 362,149 | 362,149 | 0 | 사 업 비 | 605,623 | 564,836 | △40,786 |
잡수입 | 30,630 | 36,260 | 5,630 | 예 비 비 | 273,970 | 89,027 | △184,942 |
발달장애인 주간활동서비스
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) |
총 계 | 239,632 | 228,102 | △11,530 | 총 계 | 239,632 | 112,417 | △127,215 |
사업수입 | 159,840 | 152,981 | △6,859 | 사 무 비 | 101,174 | 86,770 | △14,404 |
보조금수입 | 22,378 | 17,671 | △4,707 | 업무추진비 | 2,240 | 1,288 | △952 |
이 월 금 | 57,374 | 57,374 | - | 운 영 비 | 8,400 | 4,701 | △3,699 |
잡수입 | 40 | 76 | 36 | 시 설 비 | 2,220 | 883 | △1,337 |
|
|
|
| 사 업 비 | 29,570 | 18,775 | △10,795 |
|
|
|
| 예 비 비 | 96,028 | - | △96,028 |
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증·감(△) |
총 계 | 70,776 | 79,029 | 8,253 | 총 계 | 70,776 | 42,876 | △27,900 |
사업수입 | 53,138 | 61,378 | 8,240 | 사 무 비 | 27,453 | 26,739 | △714 |
이 월 금 | 15,628 | 15,628 | - | 업무추진비 | 1,440 | 105 | △1,335 |
잡수입 | 2,010 | 2,023 | 13 | 운 영 비 | 1,800 | 102 | △1,698 |
|
|
|
| 사 업 비 | 30,240 | 15,930 | △14,310 |
|
|
|
| 예 비 비 | 9,843 | - | △9,843 |