사업분류 | 사업명 | 대상 | 사업내용 | 기간 |
---|---|---|---|---|
기능강화지원 | 통증치료 | 통증을 호소하는 성인장애인 | 만성 통증 완화 및 운동 기능 증진을 위한 온열치료, 전기치료, 도수치료 | 연중 |
언어치료 | 30개월~초교재학중인 언어장애가 있는 아동 | 장애 아동의 언어 수준 향상을 위한 구강조음기관 기능훈련, 수용·표현 언어능력 향상 치료 | 연중 | |
물리치료 | 중추신경계 손상이 있는 장애인 | 보바스 운동 방법을 이용한 재활운동 | 연중 | |
특수교육 | 3세~13세의 장애아동 및 발달지연 아동 | 기본개념 교육 및 연산과 문자 습득 등 학년 단계별 교육과정 교육 | 연중 | |
방문물리치료 | 거동이 어려운 중증장애인 | 중증장애인의 가정에 방문하여 온열 및 전기치료, 보바스 치료 지원 | 연중 | |
성인언어치료 | 실어증 성인장애인 | 의사소통 능력 향상을 위한 읽기, 이해하기, 단어 재현력, 제스쳐 향상 치료 | 연중 | |
놀이활동 'FUN & FUN' | 개별물리치료 종결자 중 뇌병변 장애아동 | 관내 키즈카페를 활용한 주도적, 자율적 놀이 접근 | 연중 | |
튼튼교실 | 초등1-4학교 장애 아동 | 다양한 교구를 활용한 체육활동 | 연12회 | |
오감톡톡 '자라는 아이' | 뇌병변장애 유아 및 아동 | 다양한 재료를 활용한 만들기와 오감놀이 | 연 5회 | |
보드게임 '발달놀이터' | 초등학교 장애 아동 | 보드게임을 통한 게임규칙, 순서지키기 등의 사회적 기술 습득 | 연12회 | |
AAC 배움터 | 중증장애인의 의사소통 상대자(조력자) | 조력자 AAC 교육 및 활용 사례 공유 | 연 10회 | |
AAC 식단 | 서산시장애인복지관 이용 장애인 | AAC 식단 제작 | 연중 | |
촉탁의처방 | 통증치료를 희망하는 장애인 | 전문 의사가 복지관에 방문하여 진료 및 물리치료 처방 실시 | 연12회 | |
운동처방 | 체력단련실 이용 희망 장애인 | 체력단련실 이용 희망자들에게 개별 운동방법 및 운동기구 사용법 지도 | 연중 | |
서비스상담 | 지역장애인, 이용자 및 보호자 | 대상자의 장애에 따른 특성 및 현행 발달 수준에 대한 이용자 및 보호자 상담 | 연중 | |
지원점검회의 | 기능강화지원사업 개별치료 이용자 | 개인별 서비스에 대한 적절성을 정기적으로 점검 | 연중 | |
평가 | 기능강화지원사업 개별치료 이용자 | 공식검사도구를 통한 초기, 중간, 종결평가 | 연중 | |
사후지도 | 기능강화지원사업 개별치료 종결자 | 개별치료 종결자들을 대상으로 사후 적절한 치료 기관을 소개하거나 가정내 치료법 지도 | 연중 | |
어린이 이용시설 종사자 안전교육 |
복지관 직원 | 응급상황 행동요령, 주요 내ㆍ외과적 응급처치 이론, 소아심폐소생술을 포함한 응급처치 실습교육 등 | 연1회 | |
욕구 및 만족도 | 기능강화지원사업 이용자 및 보호자 | 기능강화지원사업 프로그램 전반에 대한 욕구 및 만족도 조사 | 연1회 |