서산시장애인복지관 2023년 제1회 추가경정 세입.세출 예산 공고
공고 제2022-19호
서산시장애인복지관 2023년도 제1회 추가경정
세입·세출 예산 공고
2023년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
2023. 4. 11.
서산시장애인복지관장
서산시장애인복지관 일반회계
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 2,502,645 | 2,506,915 | △4,271 | 총 계 | 2,502,645 | 2,506,916 | △4,271 |
사업수입 | - | 2,000 | △2,000 | 사 무 비 | 1,603,983 | 1,590,612 | 13,371 |
보조금 | 2,031,240 | 2,011,566 | 19,674 | 재산조성비 | 33,566 | 25,836 | 7,730 |
후원금 | 80,450 | 65,400 | 15,050 | 사 업 비 | 633,461 | 556,727 | 76,734 |
전입금 | 40,000 | 40,000 | - | 잡 지 출 | - | - | - |
이월금 | 318,355 | 351,949 | △33,594 | 예비비및기타 | 231,635 | 333,741 | △108,900 |
잡수입 | 32,600 | 36,000 | △3,400 |
|
|
|
|
발달장애인 주간활동서비스
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 306,664 | 296,976 | 9,685 | 총 계 | 306,664 | 296,979 | 9,685 |
사업수입 | 177,487 | 177,484 | - | 사 무 비 | 110,660 | 110,578 | 82 |
보조금수입 | 13,452 | 13,452 | - | 재산조성비 | 2,700 | 2,700 | △98 |
이 월 금 | 115,685 | 106,000 | 9,685 | 사 업 비 | 37,520 | 37,520 | - |
잡수입 | 40 | 40 | - | 예비비및기타 | 155,784 | 146,181 | 9,603 |
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 95,316 | 95,229 | 87 | 총 계 | 95,326 | 95,239 | 87 |
사업수입 | 59,162 | 59,162 | - | 사 무 비 | 33,600 | 32,587 | 1,013 |
이 월 금 | 36,154 | 36,067 | 87 | 사 업 비 | 32,410 | 32,410 | - |
잡수입 | - | - | - | 예비비및기타 | 29,316 | 30,242 | △926 |