2019년 상반기 사업 평가회의 결과안내
2019년 상반기 사업 평가회의 결과안내
□ 개 요
1. 사 업 명: 상반기 사업 평가회의
2. 일 시: 2019. 7. 25.(목) 16:00
3. 장 소: 자원봉사자실
□ 내 용
1. 2019년 상반기 운영보고
2. 각 팀 운영 및 사업평가 보고
3. 총평
▣ 운영현황
가. 예산집행현황
❍ 일반회계 예산 현황
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정예산 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정예산 | 증·감(△) |
계 | 2,058,598 | 1,667,437 | 391,161 | 총 계 | 2,058,598 | 1,667,437 | 391,161 |
사업수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 사무비 | 1,383,814 | 1,254,175 | 129,639 |
보 조 금 | 1,656,424 | 1,467,937 | 188,487 | 재산 조성비 | 149,038 | 12,186 | 136,852 |
후 원 금 | 104,422 | 45,000 | 59,422 | 사업비 | 474,798 | 391,519 | 83,279 |
전 입 금 | 8,000 | 8,000 | 0 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 |
이 월 금 | 229,523 | 112,000 | 117,523 | 예비비 | 43,387 | 9,557 | 33,830 |
잡 수 입 | 59,229 | 33,500 | 25,729 | 반환금 | 7,561 | 0 | 7,561 |
❍ 활동지원사업 예산 현황
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정예산 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정예산 | 증·감(△) |
계 | 2,932,341 | 2,433,893 | 498,448 | 계 | 2,932,341 | 2,433,893 | 498,448 |
보 조 금 | 2,785,057 | 2,336,040 | 449,017 | 사 무 비 | 2,757,751 | 2,295,543 | 462,208 |
이 월 금 | 145,624 | 96,193 | 49,431 | 잡 지 출 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
잡 수 입 | 1,660 | 1,660 | - | 예 비 비 | 74,590 | 58,350 | 16,240 |
❍ 일반회계 예산집행 현황
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | |||||||
과 목 | 예산액 | 수입액 | 수입률(%) | 과 목 | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 집행율(%) |
계 | 2,058,598 | 2,012,037 | 98 | 총 계 | 2,058,598 | 908,102 | 1,150,496 | 44 |
사업 수입 | 1,000 | 900 | 90 | 사무비 | 1,383,814 | 622,953 | 760,861 | 45 |
보조금 | 1,656,424 | 1,656,423 | 100 | 재산 조성비 | 149,038 | 87,381 | 61,657 | 59 |
후원금 | 104,422 | 72,405 | 69 | 사업비 | 474,798 | 190,207 | 284,591 | 40 |
전입금 | 8,000 | 9,200 | 115 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이월금 | 229,523 | 229,523 | 100 | 예비비 | 43,387 | 0 | 43,387 | 0 |
잡수입 | 59,229 | 43,586 | 74 | 반환금 | 7,561 | 7,560 | 1 | 100 |
❍ 활동지원사업 예산집행 현황
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | |||||||
과 목 | 예산액 | 수입액 | 수입률(%) | 과 목 | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 집행율(%) |
계 | 2,932,341 | 1,660,700 | 57 | 계 | 2,932,341 | 1,384,081 | 1,548,260 | 47 |
보 조 금 | 2,785,057 | 1,433,873 | 51 | 사 무 비 | 2,757,751 | 1,284,081 | 1,473,670 | 47 |
이 월 금 | 145,624 | 145,624 | 100 | 잡 지 출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 |
잡 수 입 | 1,660 | 81,203 | 4,892 | 예 비 비 | 74,590 | 0 | 74,590 | 0 |
※ 잡수입 : 일자리안정자금 지원금 예산 미반영으로 수입률 매우 큼
▣ 상반기 사업현황
사 업 명 | 실 적 | 예 산 집 행 내 역 | ||||||
목 표 (명) | 실인원 (명) | 연인원 (명) | 달성율 (%) | 예 산 액 | 집 행 액 | 잔 액 | 집행율 (%) | |
총 계 | 161,924 | 5,868 | 95,615 | 59 | 3,440,629,040 | 1,598,910,305 | 1,841,718,735 | 54 |
운영 지원팀 | 64,136 | 1,926 | 36,162 | 56 | 75,282,000 | 38,613,493 | 36,668,507 | 51 |
상담사례 지원팀 | 5,048 | 1,689 | 2,599 | 51 | 31,373,000 | 7,350,760 | 24,022,240 | 23 |
자립 지원팀 | 58,119 | 974 | 38,199 | 66 | 3,254,428,040 | 1,525,183,822 | 1,729,244,218 | 47 |
가족문화 지원팀 | 25,592 | 868 | 14,027 | 55 | 69,649,000 | 23,649,320 | 45,999,680 | 34 |
기능향상 지원팀 | 9,029 | 411 | 4,628 | 51 | 9,897,000 | 4,112,910 | 5,784,090 | 42 |
▣ 평가결과
・주 사업은 상담·사례관리, 기능강화지원, 장애인가족지원, 역량강화 및 권익옹호 지원, 직업지원, 지역사회네트워크, 평생교육 지원, 사회서비스지원, 운영지원 및 기획·홍보로 총 137개의 사업 진행
・총 137개의 사업목표 161,924명 대비 연인원 95,615명으로 59%의 달성률을 보임
・총사업비 3,440,629천원, 사용액 1,811,755천원, 잔액 1,628,874천원으로 53%의 집행률을 보임
・후원자, 사회봉사자, 공공근로, 사회복지실습생, 장애인 일자리사업 등 다양한 인적·물적 자원을 지원하여 사업의 원활한 수행 도모
・현대트랜시스(구 현대파워텍), 한화토탈에서 차량지원을 받아 재가장애인의 이동권 보장 및 원활한 방문상담이 가능해짐
▣ 하반기 계획
・업무능력 향상을 위한 다양한 교육 참여 기회 확대 및 직원의 번-아웃 예방을 위한 직원교육 실시
・후원자를 위한 프로그램 Thanks day! 활성화하여 진행
・이용자들의 욕구 및 만족도 조사를 통해 서비스 점검 및 추후 2020년도 사업계획 수립 시 반영
・기능보강사업 진행을 통한 복지관 개보수 진행 및 물품구입을 통한 업무 효율성 향상
・2019. 7. 장애등급제 폐지로 민·관 협력에 의해 동행상담 실시
・‘다사랑 어울림 문화축제’ 진행
・하반기 관외 이미용서비스를 위한 자원봉사자 개발 및 연계
・지속적인 바리스타 훈련을 통한 취업 연계
・활동지원사업 전담인력 추가배치를 통한 서비스 질 향상
・장애등급제 폐지에 대한 내용 숙지 및 자립지원팀 사업 적용
・취업자의 적응지도를 통한 계속근로 여건마련
・진행 프로그램에 대한 홍보 강화로 지역 주민의 참여 증진
・자조모임 활성화를 위한 탁사랑 및 아름다운 동행에 대한 운영지원
・장애인 가족을 위한 평생교육 사업이 지속적으로 보강 될 수 있도록 장애인의 욕구 및 만족도 평가, 향후 추진 계획 모색
・활성화 지원 사업 – 오르프(음악), 튼튼교실(체육) 실시
・이른 독감예방접종을 통해 많은 장애인들이 참여 가능하도록 실시
・이용자들의 욕구 및 만족도 조사를 통해 서비스 점검 및 추후년도 사업 계획 수립 시 반영
・물리치료실습생지도를 희망하는 실습생을 모집하여 하반기에 실시할 수 있도록 노력