2024년 달라지는 보건·복지 정책 모음
유선용
0
337
01.09 09:58
2024년 보건·복지 정책 중 장애인 분야에서 어떤 점들이 달라지고 개선되었는지 소개합니다.
사업명 | 지원내용 | 2023년 | 2024년 |
장애인 연금 | 급여단가 인상[기초급여] | 월 최대 32.3만원 | 월 최대 33.4만원 |
급여단가 인상[부가급여] | 월 최대 8만원 | 월 최대 9만원 | |
장애인 활동지원 | 가산급여 대상 확대 | 0.6만명 | 1.0만명 |
3~7급 국가보훈대상자 활동지원서비스 신규 자격 부여 | - | 9월부터 | |
최중증 발달장애인 | 1:1 맞춤형 돌봄 서비스 확대 [주간 그룹형] | - | 1,500명 |
1:1 맞춤형 돌봄 서비스 확대 [주간 개별] | - | 500명 | |
1:1 맞춤형 돌봄 서비스 확대 [24시간 개별] | 1개 시도 | 17개 시도 | |
종사자 전문수당 신설 | - | 월 5만원 | |
장애인 일자리 | 일자리 수 확대 | 3.0만개 | 3.2만개 |
장애아가족 양육지원 | 돌봄서비스 제공시간 확대 | 연 960시간 | 연 1,080시간 |
발달재활서비스 | 지원 인원 확대 | 79천명 | 86천명 |
※출처: 「2024년에 달라지는 보건·복지 정책 모음.zip 中」, 『보건복지부(www.mohw.go.kr)』, 23-12-28